Bolaget ska bedriva tillverkning av träemballage, träkomponenter och hyllor samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 72 992 | 85 197 | 86 440 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 680 | 1 856 | 7 917 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 494 | 1 566 | 7 345 |
Årets resultat (tkr) | 5 141 | 2 629 | 4 064 |
Summa tillgångar (tkr) | 30 009 | 24 985 | 30 769 |
Antal anställda | 36 | 38 | 30 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 72 992 | 85 197 | 86 440 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 680 | 1 856 | 7 917 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 494 | 1 566 | 7 345 |
Årets resultat (tkr) | 5 141 | 2 629 | 4 064 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 10 778 | 9 513 | 9 740 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 19 231 | 15 472 | 21 028 |
Tillgångar (tkr) | 30 009 | 24 985 | 30 769 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 15 794 | 10 653 | 8 024 |
Obeskattade reserver (tkr) | 3 685 | 3 685 | 5 454 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 2 223 | 2 613 | 5 878 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 8 308 | 8 035 | 11 413 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 30 009 | 24 985 | 30 769 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 3 000 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 36 | 38 | 30 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 028 | 2 242 | 2 881 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 9.2% | 2.2% | 9.2% |
Soliditet | 61.5% | 53.3% | 38.8% |
Kassalikviditet | 133.0% | 115.6% | 75.1% |
Glf Träab AB ingår i en koncern med 7 bolag. Moderbolag är GLF Genarp AB och koncernmoderbolag är Glf Pallet Group AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget ska bedriva tillverkning av träemballage, träkomponenter och hyllor samt därmed förenlig verksamhet.